
No + de lo mismo. Te presentamos Asfalmix eco! Una mezcla asfáltica más fácil de aplicar, más resistente, más impermeable, más ecológica.
Comprar

inmejorable fluidez y trabajabilidad, que luego de compactarse, endurece (cohesiona) como una mezcla en caliente, dejando una superficie sellada e impermeable que garantiza la duración de la aplicación.
Comprar





ASFALMIX ECO es la opción definitiva para tus necesidades de reparación de asfalto y hormigón. Nuestro producto innovador y eco-amigable está diseñado para ofrecer una aplicación rápida y eficiente, sin necesidad de calentamiento. Ideal para bacheos superficiales y profundos, ASFALMIX ECO es perfecto para:
Con ASFALMIX ECO, puedes realizar reparaciones duraderas y de alta calidad en minutos. Simplemente aplícalo en frío y observa cómo tu superficie queda como nueva. ¡Olvídate de los complicados procedimientos tradicionales y opta por la simplicidad y eficacia de ASFALMIX ECO!
| ENSAYE | EXIGENCIA MOP (M.C. 8.301.9) | ASFALMIX | OTRAS MEZCLAS EN FRÍO | MÉTODO | |
|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||
| Adherencia, método del hervido (%) | 95 | - | > 95 | > 95 | M.C. 8.302.59 |
| Cohesión (%) | 90 | - | > 90 | > 90 | M.C. 8.302.60 |
| Estabilidad Retenida (%) | 80 | - | > 90 | > 80 | M.C. 8.302.61 |
| Estabilidad Marshall (N) | Informar | - | > 11.000 | > 2.000 | M.C. 8.302.61 |
| Densidad Marshall (Geométrica, kg/m3) | Informar | - | 2.270 ± 60 | 1.700 | 8.302.38 Mét. C |
| Trabajabilidad a 4 ± 1°C (kg/cm3) | 4.5 | - | < 1,8 | < 4,5 | M.C. 8.302.62 |
| Agregado Pétreo Chancado (%) | 80 | - | 100 | > 80 | M.C. 8.202.6 |
| Pasante Tamiz 3/8” (%) | 90 | - | > 95 | > 90 | M.C. 8.202.3 |
| Tamaño Máx. Nominal (mm) | Informar | - | 12,5 mm | 12,5 mm | M.C. 8.202.3 |
| Desgaste Los Ángeles (%) | - | 25 | < 20% | < 25% | M.C. 8.302.5 |
Cotiza ahora
Asfalmix Eco se comercializa a partir de 10 sacos, ideal para obras, municipios y empresas de construcción. Cotiza hoy y recibe atención personalizada.